Rozpis utkání
| 1. odveta – 2. června | |||||
| Predátoři | 1 | : | 2 | Žraloci | |
| Bijoux | 3 | : | 0 | Garch | |
| Jalapeños | 3 | : | 0 | Pelikán | |
| Ježci | 2 | : | 1 | Doga | |
| 2. odveta – 9. června | |||||
| Doga | 1 | : | 2 | Jalapeños | |
| Žraloci | 1 | : | 2 | Ježci | |
| Garch | 1 | : | 2 | Predátoři | |
| Pelikán | 1 | : | 2 | Bijoux | |
| 3. odveta – 16. června | |||||
| Garch | 1 | : | 2 | Pelikán | |
| Predátoři | 1 | : | 2 | Ježci | |
| Bijoux | 2 | : | 1 | Doga | |
| Jalapeños | 0 | : | 3 | Žraloci | |
| 4. odveta – 23. června | |||||
| Žraloci | : | Bijoux | |||
| Pelikán | : | Predátoři | |||
| Ježci | : | Jalapeños | |||
| Doga | : | Garch | |||
| 5. odveta – 1. září | |||||
| Bijoux | : | Ježci | |||
| Pelikán | : | Doga | |||
| Garch | : | Žraloci | |||
| Predátoři | : | Jalapeños | |||
| 6. odveta – 8. září | |||||
| Doga | : | Predátoři | |||
| Jalapeños | : | Bijoux | |||
| Žraloci | : | Pelikán | |||
| Ježci | : | Garch | |||
| 7. odveta – 15. září | |||||
| Garch | : | Jalapeños | |||
| Doga | : | Žraloci | |||
| Bijoux | : | Predátoři | |||
| Pelikán | : | Ježci | |||
Úspěšná odveta = červeně název týmu
Úvodní část:
| 1. kolo – 14. dubna | |||||
| Žraloci | 3 | : | 0 | Predátoři | |
| Garch | 0 | : | 3 | Bijoux | |
| Pelikán | 1 | : | 2 | Jalapeños | |
| Doga | 0 | : | 3 | Ježci | |
| 2. kolo – 21. dubna | |||||
| Jalapeños | 3 | : | 0 | Doga | |
| Ježci | 2 | : | 1 | Žraloci | |
| Predátoři | 2 | : | 1 | Garch | |
| Bijoux | 2 | : | 1 | Pelikán | |
| 3. kolo – 28. dubna | |||||
| Pelikán | 1 | : | 2 | Garch | |
| Ježci | 1 | : | 2 | Predátoři | |
| Doga | 0 | : | 3 | Bijoux | |
| Žraloci | 2 | : | 1 | Jalapeños | |
| 4. kolo – 5. května | |||||
| Bijoux | 0 | : | 3 | Žraloci | |
| Predátoři | 1 | : | 2 | Pelikán | |
| Jalapeños | 2 | : | 1 | Ježci | |
| Garch | 1 | : | 2 | Doga | |
| 5. kolo – 12. května | |||||
| Ježci | 1 | : | 2 | Bijoux | |
| Doga | 1 | : | 2 | Pelikán | |
| Žraloci | 2 | : | 1 | Garch | |
| Jalapeños | 3 | : | 0 | Predátoři | |
| 6. kolo – 19. května | |||||
| Predátoři | 2 | : | 1 | Doga | |
| Bijoux | 0 | : | 3 | Jalapeños | |
| Pelikán | 1 | : | 2 | Žraloci | |
| Garch | 2 | : | 1 | Ježci | |
| 7. kolo – 26. května | |||||
| Jalapeños | 3 | : | 0 | Garch | |
| Žraloci | 3 | : | 0 | Doga | |
| Predátoři | 1 | : | 2 | Bijoux | |
| Ježci | 3 | : | 0 | Pelikán | |
